Product advantages
Currently, popular models in the international market
Complete product specifications (18 types)
Lightweight, light, and convenient to reduce hand fatigue
Relaxed and comfortable pipetting feeling
Exact range volumes
The nozzle part is detachable and can be autoclaved
Technical parameter
Single-channel Adjustable Volume Pipettes:
Channels | Range | Increment | Measuring Volume | Inaccuracy | Imprecision | Compatible Tip |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | ±2.50% | 2.00% | 10μl |
1.25μl | ±3.00% | 3.00% | ||||
0.25μl | ±12.00% | 6.00% | ||||
1 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | ±1.00% | 0.80% | 10μl |
5μl | ±1.50% | 1.50% | ||||
1μl | ±2.50% | 1.50% | ||||
1 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl | ±0.90% | 0.40% | 200μl&300μl |
10μl | ±1.20% | 1.00% | ||||
2μl | ±3.00% | 2.00% | ||||
1 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | ±0.60% | 0.30% | 200μl&300μl |
25μl | ±0.90% | 0.60% | ||||
5μl | ±2.00% | 2.00% | ||||
1 | 10-100μl | 1μl | 100μl | ±0.80% | 0.20% | 200μl&300μl |
50μl | ±1.00% | 0.40% | ||||
10μl | ±3.00% | 1.00% | ||||
1 | 20-200μl | 1μl | 200μl | ±0.60% | 0.20% | 200μl&300μl |
100μl | ±0.80% | 0.30% | ||||
20μl | ±2.50% | 0.80% | ||||
1 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl | ±0.60% | 0.20% | 1000μl |
500μl | ±0.70% | 0.25% | ||||
100μl | ±2.00% | 0.70% | ||||
1 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl | ±0.50% | 0.20% | 5000μl |
2500μl | ±0.60% | 0.30% | ||||
1000μl | ±0.70% | 0.30% | ||||
1 | 1-10ml | 100μl | 10000μl | ±0.60% | 0.20% | 10ml |
5000μl | ±1.20% | 0.30% | ||||
1000μl | ±3.00% | 0.60% |
Fixed Volume Pipettes:
Channels | Range | Increment | Inaccuracy | Imprecision | Compatible Tip |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5μl | 5μl | ±1.30% | 1.20% | 10μl |
1 | 10μl | 10μl | ±0.80% | 0.80% | 10μl |
1 | 20μl | 20μl | ±0.60% | 0.50% | 200μl |
1 | 25μl | 25μl | ±0.50% | 0.30% | 200μl |
1 | 50μl | 50μl | ±0.50% | 0.30% | 200μl |
1 | 100μl | 100μl | ±0.50% | 0.30% | 200μl |
1 | 200μl | 200μl | ±0.40% | 0.20% | 200μl |
1 | 250μl | 250μl | ±0.40% | 0.20% | 1000μl |
1 | 500μl | 500μl | ±0.30% | 0.20% | 1000μl |
1 | 1000μl | 1000μl | ±0.30% | 0.20% | 1000μl |
1 | 2000μl | 2000μl | ±0.30% | 0.15% | 5000μl |
1 | 5000μl | 5000μl | ±0.30% | 0.15% | 5000μl |
8-channel Adjustable Volume Pipettes:
Channels | Range | Increment | Measuring Volume | Inaccuracy | Imprecision | Compatible Tip |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | ±1.50% | 1.50% | 10μl |
5μl | ±2.50% | 2.50% | ||||
1μl | ±4.00% | 4.00% | ||||
8 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | ±1.00% | 0.50% | 200μl&300μl |
25μl | ±1.50% | 1.00% | ||||
5μl | ±3.00% | 2.00% | ||||
8 | 10-100μl | 0.5μl | 100μl | ±0.80% | 0.20% | 200μl&300μl |
50μl | ±1.00% | 0.40% | ||||
10μl | ±3.00% | 1.00% | ||||
8 | 50-300μl | 5μl | 300μl | ±0.70% | 0.25% | 200μl&300μl |
150μl | ±1.00% | 0.50% | ||||
50μl | ±1.50% | 0.80% | ||||
8 | 100-1000μl | 10μl | 1000μl | ±0.60% | 0.20% | 1000μl |
500μl | ±0.70% | 0.25% | ||||
100μl | ±2.00% | 0.70% | ||||
12 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | ±1.50% | 1.50% | 10μl |
5μl | ±2.50% | 2.50% | ||||
1μl | ±4.00% | 4.00% | ||||
12 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | ±1.00% | 0.50% | 200μl&300μl |
25μl | ±1.50% | 1.00% | ||||
5μl | ±3.00% | 2.00% | ||||
12 | 10-100μl | 0.5μl | 100μl | ±0.80% | 0.20% | 200μl&300μl |
50μl | ±1.00% | 0.40% | ||||
10μl | ±3.00% | 1.00% | ||||
12 | 50-300μl | 5μl | 300μl | ±0.70% | 0.25% | 300μl&350μl |
150μl | ±1.00% | 0.50% | ||||
50μl | ±1.50% | 0.80% |
Delivery is prompt!
By 10-year industry experts!
Diverse payment methods available!
Unbeatable cost performance!