Product advantages
Microprocessor control and DC brushless moto.
Touch panel and LCD.
RCF value can be calculated automatically.
Save up to 25 user-defined programs.
Special damping structure to reduce vibration
Centrifuge lid with soft-touch lid closure. Centrifuge cannot work when the door is open.
A variety of brackets accommodate different capacity tubes.
Technical parameter
| Product Model | L420-A | L500-A | L600-A |
| Non-refrigerated | Non-refrigerated | Non-refrigerated | |
| Max Speed | 4200r/min | 5000r/min | 6000r/min |
| Max RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| Max Capacity | 12×20ml | 16×15ml | 16×15ml |
| Speed Accuracy | ±30r/min | ±30r/min | ±30r/min |
| Time Setting Range | 1min~99min | 1min~99min | 1min~99min |
| Noise | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) |
| Power Supply | AC220±22V 50/60Hz | AC220±22V 50/60Hz | AC220±22V 50/60Hz |
| Power Consumption | 250W | 250W | 250W |
| Dimension(W×DxH) | 380×500×300(mm) | 380×500×300(mm) | 380×500×300(mm) |
| PackingDimension(W×DxH) | 465×660×350(mm) | 465×660×350(mm) | 465×660×350(mm) |
| NetWeight | 19kg | 19kg | 19kg |
Rotor parameters


Delivery is prompt!
By 10-year industry experts!
Diverse payment methods available!
Unbeatable cost performance!